Færanleg skæralyfta með stoðfestum|4m–18m vökvakerfisvinnupallur
Vörukynning
Færanleg skæralyfta með stoðföngum er faglegur vökvaloftvirkur vinnubúnaður sem hannaður er fyrir margar-vettvangsaðgerðir í mikilli-hæð. Það samþykkir stöðuga skæra uppbyggingu, áreiðanlegt vökvakerfi og endingargott stálhús, sem tryggir sléttar lyftingar, sterkan stöðugleika og langan endingartíma.
Með vinnuhæð frá 4m til 18m og hleðslugetu frá 300kg til 1000kg, er þessi lyfta mikið notuð í verksmiðjuviðhaldi, vörugeymsla meðhöndlun, byggingarbyggingu, uppsetningu útveggs og viðhald á vettvangi.
Helstu eiginleikar
Breitt hæð og hleðslusvið
Nær 4–18m lyftihæð og 300–1000kg burðargetu til að mæta mismunandi vinnukröfum.
Öryggi og stöðugleiki
Búin öryggisgrind, neyðarstöðvun, framlengingarstoðföngum og -rennuvörn fyrir örugga notkun.
Sveigjanleg hreyfing
Þung-þung hjól og fyrirferðarlítill yfirbygging leyfa auðvelda hreyfingu í þröngum rýmum og innanhússverkstæðum.
Lítið viðhald
Há-sterkt stál og gæða vökvahlutar draga úr bilunartíðni og viðhaldskostnaði.
Fullar vörulýsingar
| Fyrirmynd | Stærð palla (mm) | Lyftihæð (m) | Burðargeta (kg) | Nettóþyngd (kg) | Heildarstærðir (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| MSL-0,5-4 | 2010×830 | 4 | 500 | 670 | 2016×1000×1120 |
| MSL-0,5-6 | 2010×830 | 6 | 500 | 730 | 2016×1000×1170 |
| MSL-0,5-6,8 | 2010×830 | 6.8 | 500 | 780 | 2016×1000×1170 |
| MSL-0,5-8 | 2010×830 | 8 | 500 | 860 | 2016×1000×1260 |
| MSL-0,5-9 | 2010×830 | 9 | 500 | 1080 | 2016×1000×1480 |
| MSL-0,5-10 | 2010×1130 | 10 | 500 | 1300 | 2016×1290×1540 |
| MSL-0.3-11 | 2010×1130 | 11 | 300 | 1400 | 2016×1290×1660 |
| MSL-0,5-12 | 2500×1210 | 12 | 500 | 2050 | 2500×1450×1780 |
| MSL-0,5-14 | 2845×1420 | 14 | 500 | 2540 | 2845×1620×1895 |
| MSL-0,3-16 | 2845×1420 | 16 | 300 | 2700 | 2845×1620×2055 |
| MSL-0,3-18 | 3060×1620 | 18 | 300 | 3900 | 3060×1800×2120 |
| MSL-1.0-4 | 2010×1130 | 4 | 1000 | 1000 | 2016×1290×1150 |
| MSL-1.0-6 | 2010×1130 | 6 | 1000 | 1130 | 2016×1290×1310 |
| MSL-1.0-8 | 2010×1130 | 8 | 1000 | 1380 | 2016×1290×1420 |
| MSL-1.0-10 | 2010×1130 | 10 | 1000 | 1580 | 2016×1290×1620 |
| MSL-1.0-12 | 2462×1210 | 12 | 1000 | 2400 | 2465×1450×1780 |
| MSL-1.0-14 | 2845×1420 | 14 | 1000 | 2800 | 2845×1620×1895 |
Umsóknir
- Viðhald verksmiðjubúnaðar, lagnaviðgerðir, ljósauppsetning
- Verslunarmiðstöð, hótel, endurnýjun og viðhald á leikvangi
- Bygging utanveggja, uppsetning auglýsingaskilta
- Vöruflutningur, stór vélauppsetning
- Uppsetning sýningarbása, sviðsgerð, tímabundin loftvinna
Algengar spurningar (algengar spurningar)
Sp.: Hvert er vinnuhæðarsvið skæralyftunnar þinnar?
A: Lyfturnar okkar styðja 4m til 18m vinnuhæð til að mæta mismunandi vinnuþörfum.
Sp.: Hvaða burðargetu veitir þú?
A: Við höfum 300 kg, 500 kg og 1000 kg burðargetu fyrir val.
Sp.: Er það hentugur fyrir bæði inni og úti notkun?
A: Já, farsíma skæralyftan okkar er hönnuð til notkunar innanhúss í verksmiðju og utanhúss.
Sp.: Býður þú beint verksmiðjuverð?
A: Já, við erum fagmenn framleiðandi með-beint heildsöluverð í verksmiðju.
Sp.: Hvaða öryggiseiginleikar hefur lyftan?
A: Það inniheldur öryggishandrið, neyðarlækkun, framlengingarstoð og ofhleðsluvörn.
maq per Qat: hreyfanlegur skæralyfta með stoðföngum, Kína farsíma skæralyfta með stoðföngum framleiðendur, birgja, verksmiðju





